Burek
Savršena kombinacija ukusnih okusa!

Burek
sir 260 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 190°C |
| FERMENTACIJA NE | |||
| NAPARAVANJE NE | |||
| Šifra proizvoda | 100743 |
| Težina smrznuto | 260 g |
| Težina pečeno | 220 g |
| Kom/kutija | 36 |
| Kutija / paleta | 56 |
| Kom / paleta | 2016 |
| Kutija po 1 redu na paleti | 8 |
| Redova / paleta | 7 |
| Visina palete | 155 cm |
| Težina 1 palete | 573,02 kg |
| Rok trajanja | 365 dana |
| Najbolje upotrijebiti | 300 dana |

Burek
špinat i sir 260 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 200-210°C |
| FERMENTACIJA NE | |||
| NAPARAVANJE NE | |||
| Šifra proizvoda | 100744 |
| Težina smrznuto | 260 g |
| Težina pečeno | 220 g |
| Kom/kutija | 36 |
| Kutija / paleta | 56 |
| Kom / paleta | 2016 |
| Kutija po 1 redu na paleti | 8 |
| Redova / paleta | 7 |
| Visina palete | 155 cm |
| Težina 1 palete | 573,02 kg |
| Rok trajanja | 365 dana |
| Najbolje upotrijebiti | 300 dana |

Burek
Pizza 260 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 200-210°C |
| FERMENTACIJA NE | |||
| NAPARAVANJE NE | |||
| Šifra proizvoda | 100745 |
| Težina smrznuto | 260 g |
| Težina pečeno | 220 g |
| Kom/kutija | 36 |
| Kutija / paleta | 56 |
| Kom / paleta | 2016 |
| Kutija po 1 redu na paleti | 8 |
| Redova / paleta | 7 |
| Visina palete | 155 cm |
| Težina 1 palete | 573,02 kg |
| Rok trajanja | 365 dana |
| Najbolje upotrijebiti | 300 dana |

Burek
Junetina 260g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 200-210°C |
| FERMENTACIJA NE | |||
| NAPARAVANJE NE | |||
| Šifra proizvoda | 100746 |
| Težina smrznuto | 260 g |
| Težina pečeno | 220 g |
| Kom/kutija | 36 |
| Kutija / paleta | 56 |
| Kom / paleta | 2016 |
| Kutija po 1 redu na paleti | 8 |
| Redova / paleta | 7 |
| Visina palete | 155 cm |
| Težina 1 palete | 573,02 kg |
| Rok trajanja | 365 dana |
| Najbolje upotrijebiti | 300 dana |

Burek
Krumpir 260 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 200-210°C |
| FERMENTACIJA NE | |||
| NAPARAVANJE NE | |||
| Šifra proizvoda | 100782 |
| Težina smrznuto | 260 g |
| Težina pečeno | 220 g |
| Kom/kutija | 36 |
| Kutija / paleta | 40 |
| Kom / paleta | 1440 |
| Kutija po 1 redu na paleti | 8 |
| Redova / paleta | 7 |
| Visina palete | 155 cm |
| Težina 1 palete | 573,02 kg |
| Rok trajanja | 365 dana |
| Najbolje upotrijebiti | 300 dana |

Burek
sir 190 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 200-210°C |
| FERMENTACIJA NE | |||
| NAPARAVANJE NE | |||
| Šifra proizvoda | 100765 |
| Težina smrznuto | 190 g |
| Težina pečeno | 150 g |
| Kom/kutija | 48 |
| Kutija / paleta | 56 |
| Kom / paleta | 2688 |
| Kutija po 1 redu na paleti | 8 |
| Redova / paleta | 7 |
| Visina palete | 155 cm |
| Težina 1 palete | 559,58 kg |
| Rok trajanja | 365 dana |
| Najbolje upotrijebiti | 300 dana |

Burek
špinat i sir 190 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 190°C |
| FERMENTACIJA NE | |||
| NAPARAVANJE NE | |||
| Šifra proizvoda | 100766 |
| Težina smrznuto | 190 g |
| Težina pečeno | 150 g |
| Kom/kutija | 48 |
| Kutija / paleta | 56 |
| Kom / paleta | 2688 |
| Kutija po 1 redu na paleti | 8 |
| Redova / paleta | 7 |
| Visina palete | 155 cm |
| Težina 1 palete | 559,58 kg |
| Rok trajanja | 365 dana |
| Najbolje upotrijebiti | 300 dana |

Burek
junetina 190 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 200-210°C |
| FERMENTACIJA NE | |||
| NAPARAVANJE NE | |||
| Šifra proizvoda | 100768 |
| Težina smrznuto | 190 g |
| Težina pečeno | 150 g |
| Kom/kutija | 48 |
| Kutija / paleta | 56 |
| Kom / paleta | 2688 |
| Kutija po 1 redu na paleti | 8 |
| Redova / paleta | 7 |
| Visina palete | 155 cm |
| Težina 1 palete | 559,58 kg |
| Rok trajanja | 365 dana |
| Najbolje upotrijebiti | 300 dana |

Burek
krumpir 190 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 200-210°C |
| FERMENTACIJA NE | |||
| NAPARAVANJE NE | |||
| Šifra proizvoda | 100577 |
| Težina smrznuto | 190 g |
| Težina pečeno | 150 g |
| Kom/kutija | 48 |
| Kutija / paleta | 56 |
| Kom / paleta | 2688 |
| Kutija po 1 redu na paleti | 8 |
| Redova / paleta | 7 |
| Visina palete | 155 cm |
| Težina 1 palete | 559,58 kg |
| Rok trajanja | 365 dana |
| Najbolje upotrijebiti | 300 dana |

Burek
sir 400 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 200-210°C |
| FERMENTACIJA NE | |||
| NAPARAVANJE NE | |||
| Šifra proizvoda | 100596 |
| Težina smrznuto | 400 g |
| Težina pečeno | 400 g |
| Kom/kutija | 14 |
| Kutija / paleta | 48 |
| Kom / paleta | 672 |
| Kutija po 1 redu na paleti | 4 |
| Redova / paleta | 12 |
| Visina palete | 135 cm |
| Težina 1 palete | 334,41 kg |
| Rok trajanja | 365 dana |
| Najbolje upotrijebiti | 300 dana |

Burek
junetina 400 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 200-210°C |
| FERMENTACIJA NE | |||
| NAPARAVANJE NE | |||
| Šifra proizvoda | 100915 |
| Težina smrznuto | 400 g |
| Težina pečeno | 400 g |
| Kom/kutija | 14 |
| Kutija / paleta | 48 |
| Kom / paleta | 672 |
| Kutija po 1 redu na paleti | 4 |
| Redova / paleta | 12 |
| Visina palete | 135 cm |
| Težina 1 palete | 334,41 kg |
| Rok trajanja | 365 dana |
| Najbolje upotrijebiti | 300 dana |

Burek
špinat i sir 400 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 200-210°C |
| FERMENTACIJA NE | |||
| NAPARAVANJE NE | |||
| Šifra proizvoda | 100917 |
| Težina smrznuto | 400 g |
| Težina pečeno | 400 g |
| Kom/kutija | 14 |
| Kutija / paleta | 48 |
| Kom / paleta | 672 |
| Kutija po 1 redu na paleti | 4 |
| Redova / paleta | 12 |
| Visina palete | 135 cm |
| Težina 1 palete | 334,41 kg |
| Rok trajanja | 365 dana |
| Najbolje upotrijebiti | 300 dana |

Burek
sir 6*100 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 200-210°C |
| FERMENTACIJA NE | |||
| NAPARAVANJE NE | |||
| Šifra proizvoda | 101000 |
| Težina smrznuto | 600 g |
| Težina pečeno | 600 g |
| Kom/kutija | 8 |
| Kutija / paleta | 48 |
| Kom / paleta | 384 |
| Kutija po 1 redu na paleti | 4 |
| Redova / paleta | 7 |
| Visina palete | 135 cm |
| Težina 1 palete | 295,48 kg |
| Rok trajanja | 365 dana |
| Najbolje upotrijebiti | 300 dana |

Burek
junetina 6*100 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 200-210°C |
| FERMENTACIJA NE | |||
| NAPARAVANJE NE | |||
| Šifra proizvoda | 100823 |
| Težina smrznuto | 600 g |
| Težina pečeno | 600 g |
| Kom/kutija | 8 |
| Kutija / paleta | 48 |
| Kom / paleta | 384 |
| Kutija po 1 redu na paleti | 4 |
| Redova / paleta | 12 |
| Visina palete | 136 cm |
| Težina 1 palete | 295,48 kg |
| Rok trajanja | 365 dana |
| Najbolje upotrijebiti | 300 dana |