Burek
Savršena kombinacija ukusnih okusa!

Burek
sir 260 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 200-210°C |
| FERMENTACIJA NE | |||
| NAPARAVANJE NE | |||
| Šifra proizvoda | 100743 |
| Težina smrznuto | 260 g |
| Težina pečeno | 220 g |
| Kom/kutija | 36 |
| Kutija / paleta | 56 |
| Kom / paleta | 2016 |
| Kutija po 1 redu na paleti | 8 |
| Redova / paleta | 7 |
| Visina palete | 155 cm |
| Težina 1 palete | 573,02 kg |
| Rok trajanja | 365 dana |
| Najbolje upotrijebiti | 300 dana |

Burek
sir 190 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 200-210°C |
| FERMENTACIJA NE | |||
| NAPARAVANJE NE | |||
| Šifra proizvoda | 100765 |
| Težina smrznuto | 190 g |
| Težina pečeno | 150 g |
| Kom/kutija | 48 |
| Kutija / paleta | 56 |
| Kom / paleta | 2688 |
| Kutija po 1 redu na paleti | 8 |
| Redova / paleta | 7 |
| Visina palete | 155 cm |
| Težina 1 palete | 559,58 kg |
| Rok trajanja | 365 dana |
| Najbolje upotrijebiti | 300 dana |

Burek
junetina 190 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 200-210°C |
| FERMENTACIJA NE | |||
| NAPARAVANJE NE | |||
| Šifra proizvoda | 100768 |
| Težina smrznuto | 190 g |
| Težina pečeno | 150 g |
| Kom/kutija | 48 |
| Kutija / paleta | 56 |
| Kom / paleta | 2688 |
| Kutija po 1 redu na paleti | 8 |
| Redova / paleta | 7 |
| Visina palete | 155 cm |
| Težina 1 palete | 559,58 kg |
| Rok trajanja | 365 dana |
| Najbolje upotrijebiti | 300 dana |