Rezani i pakirani kruh
Dugotrajno svježi, praktično narezani na kriške i pakirani.

Zlatni kalup
500 g
5 D | SUHO I TAMNO MJESTO | / | / |
FERMENTACIJA / | |||
NAPARAVANJE / |
Šifra proizvoda | 100957 |
Težina smrznuto | 500 g |
Težina pečeno | 500 g |
Kom/kutija | 24 |
Kutija / paleta | 20 |
Kom / paleta | 480 |
Kutija po 1 redu na paleti | 4 |
Redova / paleta | 6 |
Visina palete | 195 |
Težina 1 palete | 286,12 |
Rok trajanja | 180 dana |
Najbolje upotrijebiti | 150 dana |

Zlatni kalup
500 g
5 D | SUHO I TAMNO MJESTO | / | / |
FERMENTACIJA / | |||
NAPARAVANJE / |
Šifra proizvoda | 100925 |
Težina smrznuto | / |
Težina pečeno | 500 g |
Kom/kutija | / |
Kutija / paleta | / |
Kom / paleta | / |
Kutija po 1 redu na paleti | / |
Redova / paleta | / |
Visina palete | / |
Težina 1 palete | / |
Rok trajanja | 5 dana |
Najbolje upotrijebiti | 5 dana |

Polubijeli kruh
500 g
5 D | SUHO I TAMNO MJESTO | / | / |
FERMENTACIJA / | |||
NAPARAVANJE / |
Šifra proizvoda | 100318 |
Težina smrznuto | / |
Težina pečeno | 500 g |
Kom/kutija | / |
Kutija / paleta | / |
Kom / paleta | / |
Kutija po 1 redu na paleti | / |
Redova / paleta | / |
Visina palete | / |
Težina 1 palete | / |
Rok trajanja | 5 dana |
Najbolje upotrijebiti | 5 dana |

Panonski kruh
600 g
8 D | SUHO I TAMNO MJESTO | / | / |
FERMENTACIJA / | |||
NAPARAVANJE / |
Šifra proizvoda | 100736 |
Težina smrznuto | / |
Težina pečeno | 600 g |
Kom/kutija | / |
Kutija / paleta | / |
Kom / paleta | / |
Kutija po 1 redu na paleti | / |
Redova / paleta | / |
Visina palete | / |
Težina 1 palete | / |
Rok trajanja | 8 dana |
Najbolje upotrijebiti | 8 dana |