Flatbread
An original recipe for a taste of history and long-lasting freshness!

whole grain FLATBREAD 150 g
Ø 13-16 cm
| 365 d | -18°C | 45 min. | -/- |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 101026 |
| Weight frozen | 150 g |
| Weight baked | 150 g |
| Pcs/box | 50 |
| Box / pallet | 36 |
| Pcs / pallet | 1800 |
| Cartons / layer | 4 |
| Layers / pallet | 9 |
| Height pallet | 195 cm |
| Weight of 1 pallet | 321,10 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

FLATBREAD 200 g
Ø 16-17 cm
| 365 d | -18°C | 45 min. | -/- |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 100460 |
| Weight frozen | 200 g |
| Weight baked | 200 g |
| Pcs/box | 45 |
| Box / pallet | 24 |
| Pcs / pallet | 1080 |
| Cartons / layer | 4 |
| Layers / pallet | 6 |
| Height pallet | 195 cm |
| Weight of 1 pallet | 260,80 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

FLATBREAD 200 g
Ø 16-17 cm
WITH SESAME AND CUMIN SEEDS
| 365 d | -18°C | 45 min. | -/- |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 100468 |
| Weight frozen | 200 g |
| Weight baked | 200 g |
| Pcs/box | 45 |
| Box / pallet | 24 |
| Pcs / pallet | 1080 |
| Cartons / layer | 4 |
| Layers / pallet | 6 |
| Height pallet | 195 cm |
| Weight of 1 pallet | 260,80 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

FLATBREAD 2×200 g
Ø 16-17 cm
| 365 d | -18°C | 45 min. | -/- |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 100526 |
| Weight frozen | 400 g |
| Weight baked | 400 g |
| Pcs/box | 23 |
| Box / pallet | 24 |
| Pcs / pallet | 552 |
| Cartons / layer | 4 |
| Layers / pallet | 6 |
| Height pallet | 195 cm |
| Weight of 1 pallet | 270,76 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

FLATBREAD 150 g
Ø 14-15 cm
| 365 d | -18°C | 45 min. | -/- |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 100504 |
| Weight frozen | 150 g |
| Weight baked | 150 g |
| Pcs/box | 55 |
| Box / pallet | 24 |
| Pcs / pallet | 1320 |
| Cartons / layer | 4 |
| Layers / pallet | 6 |
| Height pallet | 195 cm |
| Weight of 1 pallet | 242,80 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

FLATBREAD 150 g
Ø 15,5-16,5 cm
WITH SESAME AND CUMIN SEEDS
| 365 d | -18°C | 45 min. | -/- |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 100906 |
| Weight frozen | 150 g |
| Weight baked | 150 g |
| Pcs/box | 65 |
| Box / pallet | 20 |
| Pcs / pallet | 1300 |
| Cartons / layer | 4 |
| Layers / pallet | 5 |
| Height pallet | 180 cm |
| Weight of 1 pallet | 236,50 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

FLATBREAD 6*150 g
Ø 14-15 cm
| 365 d | -18°C | 45 min. | -/- |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 100941 |
| Weight frozen | 900 g |
| Weight baked | 900 g |
| Pcs/box | 8 |
| Box / pallet | 36 |
| Pcs / pallet | 288 |
| Cartons / layer | 4 |
| Layers / pallet | 9 |
| Height pallet | 195 cm |
| Weight of 1 pallet | 313,00 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

FLATBREAD 100 g
Ø 11-12 cm
| 365 d | -18°C | 45 min. | -/- |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 100547 |
| Weight frozen | 100 g |
| Weight baked | 100 g |
| Pcs/box | 100 |
| Box / pallet | 24 |
| Pcs / pallet | 2400 |
| Cartons / layer | 4 |
| Layers / pallet | 6 |
| Height pallet | 195 cm |
| Weight of 1 pallet | 284,80 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

FLATBREAD 80 g
Ø 10-11 cm
| 365 d | -18°C | 45 min. | -/- |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 100513 |
| Weight frozen | 80 g |
| Weight baked | 80 g |
| Pcs/box | 75 |
| Box / pallet | 36 |
| Pcs / pallet | 2700 |
| Cartons / layer | 4 |
| Layers / pallet | 9 |
| Height pallet | 195 cm |
| Weight of 1 pallet | 267,10 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |