Burek
Perfect combination of delicious flavours!

* available in a tray, ready for baking
Burek
cheese 260 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 200-210°C |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 100743 |
| Weight frozen | 260 g |
| Weight baked | 220 g |
| Pcs/box | 36 |
| Box / pallet | 56 |
| Pcs / pallet | 2016 |
| Cartons / layer | 8 |
| Layers / pallet | 7 |
| Height pallet | 155 cm |
| Weight of 1 pallet | 573,02 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

* available in a tray, ready for baking
Burek
spinach and cheese 260 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 200-210°C |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 100744 |
| Weight frozen | 260 g |
| Weight baked | 220 g |
| Pcs/box | 36 |
| Box / pallet | 56 |
| Pcs / pallet | 2016 |
| Cartons / layer | 8 |
| Layers / pallet | 7 |
| Height pallet | 155 cm |
| Weight of 1 pallet | 573,02 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

* available in a tray, ready for baking
Burek
Pizza 260 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 200-210°C |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 100745 |
| Weight frozen | 260 g |
| Weight baked | 220 g |
| Pcs/box | 36 |
| Box / pallet | 56 |
| Pcs / pallet | 2016 |
| Cartons / layer | 8 |
| Layers / pallet | 7 |
| Height pallet | 155 cm |
| Weight of 1 pallet | 573,02 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

* available in a tray, ready for baking
Burek
Beef 260 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 200-210°C |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 100746 |
| Weight frozen | 260 g |
| Weight baked | 220 g |
| Pcs/box | 36 |
| Box / pallet | 56 |
| Pcs / pallet | 2016 |
| Cartons / layer | 8 |
| Layers / pallet | 7 |
| Height pallet | 155 cm |
| Weight of 1 pallet | 573,02 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

* available in a tray, ready for baking
Burek
cheese 190 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 200-210°C |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 100765 |
| Weight frozen | 190 g |
| Weight baked | 150 g |
| Pcs/box | 48 |
| Box / pallet | 56 |
| Pcs / pallet | 2688 |
| Cartons / layer | 8 |
| Layers / pallet | 7 |
| Height pallet | 155 cm |
| Weight of 1 pallet | 559,58 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

* available in a tray, ready for baking
Burek
spinach and cheese 190 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 200-210°C |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 100766 |
| Weight frozen | 190 g |
| Weight baked | 150 g |
| Pcs/box | 48 |
| Box / pallet | 56 |
| Pcs / pallet | 2688 |
| Cartons / layer | 8 |
| Layers / pallet | 7 |
| Height pallet | 155 cm |
| Weight of 1 pallet | 559,58 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

* available in a tray, ready for baking
Burek
pizza 190 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 200-210°C |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 100767 |
| Weight frozen | 190 g |
| Weight baked | 150 g |
| Pcs/box | 48 |
| Box / pallet | 56 |
| Pcs / pallet | 2688 |
| Cartons / layer | 8 |
| Layers / pallet | 7 |
| Height pallet | 155 cm |
| Weight of 1 pallet | 559,58 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

* available in a tray, ready for baking
Burek
beef 190 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 200-210°C |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 100768 |
| Weight frozen | 190 g |
| Weight baked | 150 g |
| Pcs/box | 48 |
| Box / pallet | 56 |
| Pcs / pallet | 2688 |
| Cartons / layer | 8 |
| Layers / pallet | 7 |
| Height pallet | 155 cm |
| Weight of 1 pallet | 559,58 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

* available in a tray, ready for baking
Burek
potato 190 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 200-210°C |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 100577 |
| Weight frozen | 190 g |
| Weight baked | 150 g |
| Pcs/box | 48 |
| Box / pallet | 56 |
| Pcs / pallet | 2688 |
| Cartons / layer | 8 |
| Layers / pallet | 7 |
| Height pallet | 155 cm |
| Weight of 1 pallet | 559,58 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

Burek
cheese 400 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 200-210°C |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 100596 |
| Weight frozen | 400 g |
| Weight baked | 400 g |
| Pcs/box | 14 |
| Box / pallet | 48 |
| Pcs / pallet | 672 |
| Cartons / layer | 4 |
| Layers / pallet | 12 |
| Height pallet | 135 cm |
| Weight of 1 pallet | 334,41 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

Burek
cheese and spinach 400 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 200-210°C |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 100917 |
| Weight frozen | 400 g |
| Weight baked | 400 g |
| Pcs/box | 14 |
| Box / pallet | 48 |
| Pcs / pallet | 672 |
| Cartons / layer | 4 |
| Layers / pallet | 12 |
| Height pallet | 135 cm |
| Weight of 1 pallet | 334,41 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

Burek
beef 400 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 200-210°C |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 100915 |
| Weight frozen | 400 g |
| Weight baked | 400 g |
| Pcs/box | 14 |
| Box / pallet | 48 |
| Pcs / pallet | 672 |
| Cartons / layer | 4 |
| Layers / pallet | 12 |
| Height pallet | 135 cm |
| Weight of 1 pallet | 334,41 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

Burek
cheese 6*100 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 200-210°C |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 101000 |
| Weight frozen | 600 g |
| Weight baked | 600 g |
| Pcs/box | 8 |
| Box / pallet | 48 |
| Pcs / pallet | 384 |
| Cartons / layer | 4 |
| Layers / pallet | 12 |
| Height pallet | 135 cm |
| Weight of 1 pallet | 295,48 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

Burek
beef 6*100 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 200-210°C |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 100823 |
| Weight frozen | 600 g |
| Weight baked | 600 g |
| Pcs/box | 8 |
| Box / pallet | 48 |
| Pcs / pallet | 384 |
| Cartons / layer | 4 |
| Layers / pallet | 7 |
| Height pallet | 136 cm |
| Weight of 1 pallet | 295,48 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |